※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.17
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 3/4〜3/6 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 1/15〜1/19 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/6 | 1,285.0 | -9.00 | -0.70% | -6.17 |
| 2026/3/5 | 1,294.0 | +31.00 | 2.45% | -5.64 |
| 2026/3/4 | 1,263.0 | -84.00 | -6.24% | -8.06 |
| 2026/3/3 | 1,347.0 | -53.00 | -3.79% | -2.23 |
| 2026/3/2 | 1,400.0 | -10.00 | -0.71% | 1.51 |
| 2026/2/27 | 1,410.0 | +11.00 | 0.79% | 2.26 |
| 2026/2/26 | 1,399.0 | +13.00 | 0.94% | 1.61 |
| 2026/2/25 | 1,386.0 | -4.00 | -0.29% | 0.74 |
| 2026/2/24 | 1,390.0 | +16.00 | 1.16% | 1.03 |
| 2026/2/20 | 1,374.0 | -19.00 | -1.36% | -0.17 |
| 2026/2/19 | 1,393.0 | +15.00 | 1.09% | 1.18 |
| 2026/2/18 | 1,378.0 | +15.00 | 1.10% | 0.16 |
| 2026/2/17 | 1,363.0 | +4.00 | 0.29% | -0.86 |
| 2026/2/16 | 1,359.0 | -63.00 | -4.43% | -1.11 |
| 2026/2/13 | 1,422.0 | +0.00 | 0.00% | 0.61 |
| 2026/2/12 | 1,422.0 | -9.00 | -0.63% | 3.77 |
| 2026/2/10 | 1,431.0 | +20.00 | 1.42% | 4.70 |
| 2026/2/9 | 1,411.0 | +21.00 | 1.51% | 3.59 |
| 2026/2/6 | 1,390.0 | +13.00 | 0.94% | 2.41 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.14 % |
| 2 | インヴィンシブル投資法人 | 6.49 % |
| 3 | ブランジスタ | 6.49 % |