※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.51
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 10日 | 10/15〜10/28 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 4,880.0 | +50.00 | 1.04% | 4.51 |
| 2025/10/29 | 4,830.0 | -25.00 | -0.51% | 4.09 |
| 2025/10/28 | 4,855.0 | -225.00 | -4.43% | 5.22 |
| 2025/10/27 | 5,080.0 | +95.00 | 1.91% | 10.80 |
| 2025/10/24 | 4,985.0 | +15.00 | 0.30% | 9.58 |
| 2025/10/23 | 4,970.0 | -20.00 | -0.40% | 10.09 |
| 2025/10/22 | 4,990.0 | -180.00 | -3.48% | 11.34 |
| 2025/10/21 | 5,170.0 | +70.00 | 1.37% | 16.26 |
| 2025/10/20 | 5,100.0 | +275.00 | 5.70% | 15.76 |
| 2025/10/17 | 4,825.0 | +10.00 | 0.21% | 10.52 |
| 2025/10/16 | 4,815.0 | +205.00 | 4.45% | 11.03 |
| 2025/10/15 | 4,610.0 | +150.00 | 3.36% | 7.03 |
| 2025/10/14 | 4,460.0 | -110.00 | -2.41% | 4.10 |
| 2025/10/10 | 4,570.0 | -110.00 | -2.35% | 7.15 |
| 2025/10/9 | 4,680.0 | +55.00 | 1.19% | 10.33 |
| 2025/10/8 | 4,625.0 | -155.00 | -3.24% | 9.70 |
| 2025/10/7 | 4,780.0 | -110.00 | -2.25% | 14.03 |
| 2025/10/6 | 4,890.0 | +220.00 | 4.71% | 17.46 |
| 2025/10/3 | 4,670.0 | +345.00 | 7.98% | 13.09 |
| 2025/10/2 | 4,325.0 | +190.00 | 4.59% | 5.36 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |