※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.57
連続期間:買いゾーン | 2日 | 11/1〜11/5 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 3,750.0 | -66.00 | -1.73% | -4.57 |
2024/11/20 | 3,816.0 | -51.00 | -1.32% | -3.11 |
2024/11/19 | 3,867.0 | -8.00 | -0.21% | -2.05 |
2024/11/18 | 3,875.0 | -76.00 | -1.92% | -1.92 |
2024/11/15 | 3,951.0 | +17.00 | 0.43% | -0.06 |
2024/11/14 | 3,934.0 | +57.00 | 1.47% | -0.51 |
2024/11/13 | 3,877.0 | -120.00 | -3.00% | -1.96 |
2024/11/12 | 3,997.0 | -98.00 | -2.39% | 1.04 |
2024/11/11 | 4,095.0 | +42.00 | 1.04% | 3.77 |
2024/11/8 | 4,053.0 | +83.00 | 2.09% | 3.03 |
2024/11/7 | 3,970.0 | +179.00 | 4.72% | 1.16 |
2024/11/6 | 3,791.0 | +141.00 | 3.86% | -3.37 |
2024/11/5 | 3,650.0 | -29.00 | -0.79% | -6.95 |
2024/11/1 | 3,679.0 | -245.00 | -6.24% | -6.57 |
2024/10/31 | 3,924.0 | -223.00 | -5.38% | -0.65 |
2024/10/30 | 4,147.0 | +94.00 | 2.32% | 5.14 |
2024/10/29 | 4,053.0 | +29.00 | 0.72% | 3.06 |
2024/10/28 | 4,024.0 | +11.00 | 0.27% | 2.72 |
2024/10/25 | 4,013.0 | +39.00 | 0.98% | 2.82 |
2024/10/24 | 3,974.0 | +78.00 | 2.00% | 2.40 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |