※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.39
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/13 | 1,400.0 | -3.00 | -0.21% | 0.39 |
| 2026/2/12 | 1,403.0 | +0.00 | 0.00% | 0.58 |
| 2026/2/10 | 1,403.0 | -5.00 | -0.36% | 0.63 |
| 2026/2/9 | 1,408.0 | +24.00 | 1.73% | 1.03 |
| 2026/2/6 | 1,384.0 | -13.00 | -0.93% | -0.66 |
| 2026/2/5 | 1,397.0 | -2.00 | -0.14% | 0.28 |
| 2026/2/4 | 1,399.0 | +17.00 | 1.23% | 0.42 |
| 2026/2/3 | 1,382.0 | -10.00 | -0.72% | -0.78 |
| 2026/2/2 | 1,392.0 | +3.00 | 0.22% | -0.07 |
| 2026/1/30 | 1,389.0 | +16.00 | 1.17% | -0.26 |
| 2026/1/29 | 1,373.0 | +13.00 | 0.96% | -1.38 |
| 2026/1/28 | 1,360.0 | -10.00 | -0.73% | -2.34 |
| 2026/1/27 | 1,370.0 | -9.00 | -0.65% | -1.62 |
| 2026/1/26 | 1,379.0 | -2.00 | -0.14% | -0.91 |
| 2026/1/23 | 1,381.0 | -2.00 | -0.14% | -0.70 |
| 2026/1/22 | 1,383.0 | -9.00 | -0.65% | -0.49 |
| 2026/1/21 | 1,392.0 | -7.00 | -0.50% | 0.33 |
| 2026/1/20 | 1,399.0 | -3.00 | -0.21% | 1.07 |
| 2026/1/19 | 1,402.0 | -13.00 | -0.92% | 1.51 |
| 2026/1/16 | 1,415.0 | -10.00 | -0.70% | 2.66 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.30 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.16 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |