※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.30
| 連続期間:買いゾーン | 12日 | 12/15〜12/30 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 10日 | 1/9〜1/23 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 48.0 | +0.00 | 0.00% | -3.30 |
| 2026/2/3 | 48.0 | -1.00 | -2.04% | -2.99 |
| 2026/2/2 | 49.0 | +2.00 | 4.26% | -0.65 |
| 2026/1/30 | 47.0 | -2.00 | -4.08% | -4.39 |
| 2026/1/29 | 49.0 | +1.00 | 2.08% | -0.08 |
| 2026/1/28 | 48.0 | -3.00 | -5.88% | -1.88 |
| 2026/1/27 | 51.0 | +0.00 | 0.00% | 4.42 |
| 2026/1/26 | 51.0 | +0.00 | 0.00% | 4.85 |
| 2026/1/23 | 51.0 | -2.00 | -3.77% | 5.28 |
| 2026/1/22 | 53.0 | +1.00 | 1.92% | 9.69 |
| 2026/1/21 | 52.0 | +0.00 | 0.00% | 7.97 |
| 2026/1/20 | 52.0 | -2.00 | -3.70% | 8.15 |
| 2026/1/19 | 54.0 | +2.00 | 3.85% | 12.50 |
| 2026/1/16 | 52.0 | +0.00 | 0.00% | 8.70 |
| 2026/1/15 | 52.0 | +1.00 | 1.96% | 8.79 |
| 2026/1/14 | 51.0 | -1.00 | -1.92% | 6.78 |
| 2026/1/13 | 52.0 | +1.00 | 1.96% | 8.88 |
| 2026/1/9 | 51.0 | +1.00 | 2.00% | 6.87 |
| 2026/1/8 | 50.0 | -1.00 | -1.96% | 4.69 |
| 2026/1/7 | 51.0 | +1.00 | 2.00% | 6.61 |
| 2026/1/6 | 50.0 | +4.00 | 8.70% | 4.25 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |