※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.00
連続期間:買いゾーン | 4日 | 7/1〜7/4 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 99.0 | +0.00 | 0.00% | -6.00 |
2025/7/3 | 99.0 | +0.00 | 0.00% | -6.07 |
2025/7/2 | 99.0 | +0.00 | 0.00% | -6.21 |
2025/7/1 | 99.0 | -4.00 | -3.88% | -6.36 |
2025/6/30 | 103.0 | +0.00 | 0.00% | -2.79 |
2025/6/27 | 103.0 | -1.00 | -0.96% | -2.90 |
2025/6/26 | 104.0 | +2.00 | 1.96% | -2.07 |
2025/6/25 | 102.0 | -2.00 | -1.92% | -4.35 |
2025/6/24 | 104.0 | +0.00 | 0.00% | -2.88 |
2025/6/23 | 104.0 | -1.00 | -0.95% | -3.13 |
2025/6/20 | 105.0 | -3.00 | -2.78% | -2.42 |
2025/6/19 | 108.0 | -6.00 | -5.26% | 0.33 |
2025/6/18 | 114.0 | +5.00 | 4.59% | 5.95 |
2025/6/17 | 109.0 | +0.00 | 0.00% | 1.57 |
2025/6/16 | 109.0 | +1.00 | 0.93% | 1.79 |
2025/6/13 | 108.0 | -4.00 | -3.57% | 1.16 |
2025/6/12 | 112.0 | +1.00 | 0.90% | 5.18 |
2025/6/11 | 111.0 | -2.00 | -1.77% | 4.68 |
2025/6/10 | 113.0 | +5.00 | 4.63% | 6.93 |
2025/6/9 | 108.0 | +2.00 | 1.89% | 2.51 |
2025/6/6 | 106.0 | -3.00 | -2.75% | 0.68 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
TStampInc | +2.97% |
Sinofert Holdings Limited | 0.00% |
UOL Group Limited | -1.05% |
ステリス | -0.29% |
Halfords Group plc | 0.00% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |