※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-5.92
連続期間:買いゾーン | 13日 | 5/21〜6/6 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 5/8〜5/9 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/6/6 | 921.0 | -1.00 | -0.11% | -5.92 |
2025/6/5 | 922.0 | -11.00 | -1.18% | -6.32 |
2025/6/4 | 933.0 | +15.00 | 1.63% | -5.66 |
2025/6/3 | 918.0 | -24.00 | -2.55% | -7.62 |
2025/6/2 | 942.0 | -2.00 | -0.21% | -5.65 |
2025/5/30 | 944.0 | -5.00 | -0.53% | -5.81 |
2025/5/29 | 949.0 | -2.00 | -0.21% | -5.70 |
2025/5/28 | 951.0 | +0.00 | 0.00% | -5.83 |
2025/5/27 | 951.0 | +6.00 | 0.63% | -6.11 |
2025/5/26 | 945.0 | +17.00 | 1.83% | -6.86 |
2025/5/23 | 928.0 | -9.00 | -0.96% | -8.73 |
2025/5/22 | 937.0 | -17.00 | -1.78% | -8.12 |
2025/5/21 | 954.0 | -31.00 | -3.15% | -6.68 |
2025/5/20 | 985.0 | -13.00 | -1.30% | -3.82 |
2025/5/19 | 998.0 | -15.00 | -1.48% | -2.53 |
2025/5/16 | 1,013.0 | +14.00 | 1.40% | -0.82 |
2025/5/15 | 999.0 | +11.00 | 1.11% | -2.04 |
2025/5/14 | 988.0 | +8.00 | 0.82% | -2.85 |
2025/5/13 | 980.0 | -22.00 | -2.20% | -3.68 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.33 % |
2 | ディーエムエス | 7.48 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.44 % |