※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-8.97
連続期間:買いゾーン | 5日 | 5/15〜5/21 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 5/9〜5/12 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/21 | 750.0 | -9.90 | -1.30% | -8.97 |
2025/5/20 | 759.9 | -5.10 | -0.67% | -7.93 |
2025/5/19 | 765.0 | -0.90 | -0.12% | -7.51 |
2025/5/16 | 765.9 | -11.30 | -1.45% | -7.21 |
2025/5/15 | 777.2 | -13.00 | -1.65% | -5.95 |
2025/5/14 | 790.2 | -22.40 | -2.76% | -4.17 |
2025/5/13 | 812.6 | -65.30 | -7.44% | -1.51 |
2025/5/12 | 877.9 | +0.00 | 0.00% | 12.93 |
2025/5/9 | 877.9 | +14.30 | 1.66% | 5.85 |
2025/5/8 | 863.6 | +5.10 | 0.59% | 3.84 |
2025/5/7 | 858.5 | +5.60 | 0.66% | 2.83 |
2025/5/2 | 852.9 | +11.60 | 1.38% | 1.58 |
2025/5/1 | 841.3 | -3.70 | -0.44% | -0.44 |
2025/4/30 | 845.0 | +3.30 | 0.39% | -0.68 |
2025/4/28 | 841.7 | +2.00 | 0.24% | -1.69 |
2025/4/25 | 839.7 | +10.70 | 1.29% | -2.56 |
2025/4/24 | 829.0 | -6.50 | -0.78% | -4.46 |
2025/4/23 | 835.5 | +1.20 | 0.14% | -4.36 |
2025/4/22 | 834.3 | -6.60 | -0.78% | -5.13 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.06 % |
2 | イクヨ | 8.22 % |
3 | 西川ゴム工業 | 8.03 % |