※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.15
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 1/29〜1/30 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/2 | 1,208.0 | +28.00 | 2.37% | -4.15 |
| 2026/1/30 | 1,180.0 | +20.00 | 1.72% | -6.37 |
| 2026/1/29 | 1,160.0 | -110.00 | -8.66% | -8.05 |
| 2026/1/28 | 1,270.0 | -8.00 | -0.63% | 0.50 |
| 2026/1/27 | 1,278.0 | +17.00 | 1.35% | 1.34 |
| 2026/1/26 | 1,261.0 | -8.00 | -0.63% | 0.21 |
| 2026/1/23 | 1,269.0 | -1.00 | -0.08% | 1.02 |
| 2026/1/22 | 1,270.0 | -5.00 | -0.39% | 1.28 |
| 2026/1/21 | 1,275.0 | -17.00 | -1.32% | 1.88 |
| 2026/1/20 | 1,292.0 | +7.00 | 0.54% | 3.47 |
| 2026/1/19 | 1,285.0 | +11.00 | 0.86% | 3.24 |
| 2026/1/16 | 1,274.0 | +7.00 | 0.55% | 2.64 |
| 2026/1/15 | 1,267.0 | -23.00 | -1.78% | 2.31 |
| 2026/1/14 | 1,290.0 | -12.00 | -0.92% | 4.39 |
| 2026/1/13 | 1,302.0 | +19.00 | 1.48% | 5.67 |
| 2026/1/9 | 1,283.0 | -5.00 | -0.39% | 4.48 |
| 2026/1/8 | 1,288.0 | +10.00 | 0.78% | 5.17 |
| 2026/1/7 | 1,278.0 | +17.00 | 1.35% | 4.65 |
| 2026/1/6 | 1,261.0 | -4.00 | -0.32% | 3.54 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.49 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.98 % |
| 3 | エニグモ | 7.59 % |