※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
21.19
連続期間:買いゾーン | 8日 | 7/29〜8/7 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 6日 | 9/8〜9/16 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/9/16 | 14,130.0 | +180.00 | 1.29% | 21.19 |
2025/9/12 | 13,950.0 | +250.00 | 1.82% | 21.17 |
2025/9/11 | 13,700.0 | +575.00 | 4.38% | 20.60 |
2025/9/10 | 13,125.0 | +415.00 | 3.27% | 17.03 |
2025/9/9 | 12,710.0 | +770.00 | 6.45% | 14.59 |
2025/9/8 | 11,940.0 | +500.00 | 4.37% | 8.69 |
2025/9/5 | 11,440.0 | +240.00 | 2.14% | 4.80 |
2025/9/4 | 11,200.0 | +505.00 | 4.72% | 3.01 |
2025/9/3 | 10,695.0 | +30.00 | 0.28% | -1.29 |
2025/9/2 | 10,665.0 | -85.00 | -0.79% | -1.44 |
2025/9/1 | 10,750.0 | -925.00 | -7.92% | -0.58 |
2025/8/29 | 11,675.0 | +115.00 | 0.99% | 7.68 |
2025/8/28 | 11,560.0 | +165.00 | 1.45% | 6.75 |
2025/8/27 | 11,395.0 | +490.00 | 4.49% | 5.29 |
2025/8/26 | 10,905.0 | +25.00 | 0.23% | 0.78 |
2025/8/25 | 10,880.0 | +115.00 | 1.07% | 0.44 |
2025/8/22 | 10,765.0 | -180.00 | -1.64% | -0.92 |
2025/8/21 | 10,945.0 | +180.00 | 1.67% | 0.35 |
2025/8/20 | 10,765.0 | -645.00 | -5.65% | -1.58 |
2025/8/19 | 11,410.0 | -50.00 | -0.44% | 4.04 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |