※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.11
連続期間:買いゾーン | 15日 | 4/3〜4/23 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/25 | 893.0 | +9.00 | 1.02% | 2.11 |
2025/7/24 | 884.0 | +9.00 | 1.03% | 1.16 |
2025/7/23 | 875.0 | +16.00 | 1.86% | 0.24 |
2025/7/22 | 859.0 | +2.00 | 0.23% | -1.55 |
2025/7/18 | 857.0 | -3.00 | -0.35% | -1.85 |
2025/7/17 | 860.0 | -3.00 | -0.35% | -1.61 |
2025/7/16 | 863.0 | -9.00 | -1.03% | -1.44 |
2025/7/15 | 872.0 | -10.00 | -1.13% | -0.66 |
2025/7/14 | 882.0 | -6.00 | -0.68% | 0.28 |
2025/7/11 | 888.0 | +11.00 | 1.25% | 1.11 |
2025/7/10 | 877.0 | -8.00 | -0.90% | 0.01 |
2025/7/9 | 885.0 | +10.00 | 1.14% | 1.13 |
2025/7/8 | 875.0 | +14.00 | 1.63% | 0.28 |
2025/7/7 | 861.0 | -1.00 | -0.12% | -1.12 |
2025/7/4 | 862.0 | -2.00 | -0.23% | -0.84 |
2025/7/3 | 864.0 | +1.00 | 0.12% | -0.44 |
2025/7/2 | 863.0 | -5.00 | -0.58% | -0.30 |
2025/7/1 | 868.0 | -20.00 | -2.25% | 0.56 |
2025/6/30 | 888.0 | -10.00 | -1.11% | 3.22 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.20 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 黒田グループ | 7.03 % |