※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-10.77
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 4/9〜4/10 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 16日 | 2/6〜3/3 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/10 | 4,070.0 | -245.00 | -5.68% | -10.77 |
| 2026/4/9 | 4,315.0 | -300.00 | -6.50% | -6.23 |
| 2026/4/8 | 4,615.0 | +295.00 | 6.83% | -0.06 |
| 2026/4/7 | 4,320.0 | -20.00 | -0.46% | -6.96 |
| 2026/4/6 | 4,340.0 | -25.00 | -0.57% | -7.55 |
| 2026/4/3 | 4,365.0 | +70.00 | 1.63% | -7.99 |
| 2026/4/2 | 4,295.0 | -130.00 | -2.94% | -10.45 |
| 2026/4/1 | 4,425.0 | +250.00 | 5.99% | -8.66 |
| 2026/3/31 | 4,175.0 | -110.00 | -2.57% | -14.59 |
| 2026/3/30 | 4,285.0 | -225.00 | -4.99% | -13.37 |
| 2026/3/27 | 4,510.0 | -100.00 | -2.17% | -9.87 |
| 2026/3/26 | 4,610.0 | +110.00 | 2.44% | -8.73 |
| 2026/3/25 | 4,500.0 | +180.00 | 4.17% | -11.60 |
| 2026/3/24 | 4,320.0 | -165.00 | -3.68% | -15.95 |
| 2026/3/23 | 4,485.0 | -505.00 | -10.12% | -13.48 |
| 2026/3/19 | 4,990.0 | -140.00 | -2.73% | -4.06 |
| 2026/3/18 | 5,130.0 | +335.00 | 6.99% | -1.31 |
| 2026/3/17 | 4,795.0 | +40.00 | 0.84% | -7.44 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.39 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.38 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.24 % |