※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.47
連続期間:買いゾーン | 2日 | 9/10〜9/11 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 24日 | 9/17〜10/22 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,886.0 | -4.00 | -0.21% | 0.47 |
2024/11/20 | 1,890.0 | -7.00 | -0.37% | 0.61 |
2024/11/19 | 1,897.0 | +51.00 | 2.76% | 0.99 |
2024/11/18 | 1,846.0 | +15.00 | 0.82% | -1.58 |
2024/11/15 | 1,831.0 | -23.00 | -1.24% | -2.38 |
2024/11/14 | 1,854.0 | -6.00 | -0.32% | -1.26 |
2024/11/13 | 1,860.0 | -22.00 | -1.17% | -0.84 |
2024/11/12 | 1,882.0 | +16.00 | 0.86% | 0.41 |
2024/11/11 | 1,866.0 | +37.00 | 2.02% | -0.41 |
2024/11/8 | 1,829.0 | -20.00 | -1.08% | -2.31 |
2024/11/7 | 1,849.0 | -23.00 | -1.23% | -1.06 |
2024/11/6 | 1,872.0 | +45.00 | 2.46% | 0.44 |
2024/11/5 | 1,827.0 | +7.00 | 0.38% | -1.51 |
2024/11/1 | 1,820.0 | -95.00 | -4.96% | -1.63 |
2024/10/31 | 1,915.0 | +57.00 | 3.07% | 3.85 |
2024/10/30 | 1,858.0 | -42.00 | -2.21% | 1.25 |
2024/10/29 | 1,900.0 | +47.00 | 2.54% | 4.02 |
2024/10/28 | 1,853.0 | +13.00 | 0.71% | 2.07 |
2024/10/25 | 1,840.0 | -33.00 | -1.76% | 1.65 |
2024/10/24 | 1,873.0 | -8.00 | -0.43% | 3.75 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |