※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.50
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 12/12〜12/15 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 1,073.0 | +21.00 | 2.00% | 7.50 |
| 2025/12/12 | 1,052.0 | +23.00 | 2.24% | 5.93 |
| 2025/12/11 | 1,029.0 | -11.00 | -1.06% | 3.98 |
| 2025/12/10 | 1,040.0 | -0.50 | -0.05% | 5.43 |
| 2025/12/9 | 1,040.5 | +18.50 | 1.81% | 5.79 |
| 2025/12/8 | 1,022.0 | -11.50 | -1.11% | 4.25 |
| 2025/12/5 | 1,033.5 | -4.00 | -0.39% | 5.75 |
| 2025/12/4 | 1,037.5 | +24.50 | 2.42% | 6.64 |
| 2025/12/3 | 1,013.0 | -19.00 | -1.84% | 4.61 |
| 2025/12/2 | 1,032.0 | -4.00 | -0.39% | 6.90 |
| 2025/12/1 | 1,036.0 | +16.50 | 1.62% | 7.85 |
| 2025/11/28 | 1,019.5 | +13.50 | 1.34% | 6.68 |
| 2025/11/27 | 1,006.0 | +8.30 | 0.83% | 5.72 |
| 2025/11/26 | 997.7 | +31.80 | 3.29% | 5.23 |
| 2025/11/25 | 965.9 | +6.90 | 0.72% | 2.20 |
| 2025/11/21 | 959.0 | +9.00 | 0.95% | 1.81 |
| 2025/11/20 | 950.0 | +11.80 | 1.26% | 1.08 |
| 2025/11/19 | 938.2 | +7.80 | 0.84% | 0.06 |
| 2025/11/18 | 930.4 | -35.60 | -3.69% | -0.51 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| サイトカイネティックス | -1.88% |
| BridgebioPharmaInc | -0.85% |
| Direxion Daily BA Bear 1X Shares | -2.28% |
| Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | +4.83% |
| Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | -0.02% |
| アカディア・ファーマシューティカルズ | +0.41% |
| CPIカード・グループ | -7.02% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |