※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.95
連続期間:買いゾーン | 9日 | 4/4〜4/16 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 775.9 | +14.80 | 1.94% | 4.95 |
2025/7/3 | 761.1 | +6.60 | 0.87% | 3.30 |
2025/7/2 | 754.5 | +1.50 | 0.20% | 2.70 |
2025/7/1 | 753.0 | -0.10 | -0.01% | 2.80 |
2025/6/30 | 753.1 | -3.10 | -0.41% | 3.08 |
2025/6/27 | 756.2 | +9.10 | 1.22% | 3.81 |
2025/6/26 | 747.1 | +5.70 | 0.77% | 2.78 |
2025/6/25 | 741.4 | +0.20 | 0.03% | 2.18 |
2025/6/24 | 741.2 | +3.30 | 0.45% | 2.30 |
2025/6/23 | 737.9 | -3.10 | -0.42% | 2.04 |
2025/6/20 | 741.0 | -4.00 | -0.54% | 2.60 |
2025/6/19 | 745.0 | +2.10 | 0.28% | 3.36 |
2025/6/18 | 742.9 | +1.40 | 0.19% | 3.19 |
2025/6/17 | 741.5 | +2.00 | 0.27% | 3.03 |
2025/6/16 | 739.5 | +16.70 | 2.31% | 2.94 |
2025/6/13 | 722.8 | +1.40 | 0.19% | 0.90 |
2025/6/12 | 721.4 | +1.40 | 0.19% | 0.90 |
2025/6/11 | 720.0 | -7.00 | -0.96% | 1.06 |
2025/6/10 | 727.0 | -0.10 | -0.01% | 2.42 |
2025/6/9 | 727.1 | +12.80 | 1.79% | 2.95 |
2025/6/6 | 714.3 | -7.20 | -1.00% | 1.45 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |