※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.39
連続期間:買いゾーン | 9日 | 4/2〜4/14 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 7/2〜7/3 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 1,140.0 | +1.00 | 0.09% | 6.39 |
2025/7/2 | 1,139.0 | +42.00 | 3.83% | 6.85 |
2025/7/1 | 1,097.0 | -4.00 | -0.36% | 3.46 |
2025/6/30 | 1,101.0 | -7.00 | -0.63% | 4.22 |
2025/6/27 | 1,108.0 | +8.00 | 0.73% | 5.29 |
2025/6/26 | 1,100.0 | +9.00 | 0.82% | 4.96 |
2025/6/25 | 1,091.0 | +16.00 | 1.49% | 4.49 |
2025/6/24 | 1,075.0 | -4.00 | -0.37% | 3.32 |
2025/6/23 | 1,079.0 | +17.00 | 1.60% | 3.97 |
2025/6/20 | 1,062.0 | -4.00 | -0.38% | 2.59 |
2025/6/19 | 1,066.0 | -18.00 | -1.66% | 3.17 |
2025/6/18 | 1,084.0 | +32.00 | 3.04% | 5.13 |
2025/6/17 | 1,052.0 | -48.00 | -4.36% | 2.26 |
2025/6/16 | 1,100.0 | -2.00 | -0.18% | 6.92 |
2025/6/13 | 1,102.0 | +6.00 | 0.55% | 7.31 |
2025/6/12 | 1,096.0 | +49.00 | 4.68% | 6.94 |
2025/6/11 | 1,047.0 | -37.00 | -3.41% | 2.32 |
2025/6/10 | 1,084.0 | +12.00 | 1.12% | 6.01 |
2025/6/9 | 1,072.0 | +41.00 | 3.98% | 5.13 |
2025/6/6 | 1,031.0 | +10.00 | 0.98% | 1.28 |
2025/6/5 | 1,021.0 | -2.00 | -0.20% | 0.35 |
2025/6/4 | 1,023.0 | -1.00 | -0.10% | 0.58 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
ビルド・ア・ベア・ワークショップ | +0.55% |
DOMH | -0.57% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |