※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.22
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 5日 | 10/18〜10/24 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 632.0 | -20.00 | -3.07% | -0.22 |
2024/11/20 | 652.0 | +41.00 | 6.71% | 3.11 |
2024/11/19 | 611.0 | +2.00 | 0.33% | -3.11 |
2024/11/18 | 609.0 | +2.00 | 0.33% | -3.41 |
2024/11/15 | 607.0 | +5.00 | 0.83% | -3.69 |
2024/11/14 | 602.0 | -4.00 | -0.66% | -4.45 |
2024/11/13 | 606.0 | -5.00 | -0.82% | -3.86 |
2024/11/12 | 611.0 | +10.00 | 1.66% | -3.13 |
2024/11/11 | 601.0 | +0.00 | 0.00% | -4.72 |
2024/11/8 | 601.0 | -6.00 | -0.99% | -4.83 |
2024/11/7 | 607.0 | +1.00 | 0.17% | -3.99 |
2024/11/6 | 606.0 | +5.00 | 0.83% | -4.16 |
2024/11/5 | 601.0 | -3.00 | -0.50% | -5.06 |
2024/11/1 | 604.0 | -14.00 | -2.27% | -4.70 |
2024/10/31 | 618.0 | -3.00 | -0.48% | -2.60 |
2024/10/30 | 621.0 | +14.00 | 2.31% | -2.06 |
2024/10/29 | 607.0 | -17.00 | -2.72% | -4.23 |
2024/10/28 | 624.0 | -12.00 | -1.89% | -1.56 |
2024/10/25 | 636.0 | -52.00 | -7.56% | 0.47 |
2024/10/24 | 688.0 | -39.00 | -5.36% | 8.94 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |