※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.51
連続期間:買いゾーン | 2日 | 11/14〜11/15 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 7日 | 10/7〜10/16 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 2,750.5 | -76.50 | -2.71% | -3.51 |
2024/11/21 | 2,827.0 | +35.00 | 1.25% | -1.25 |
2024/11/20 | 2,792.0 | -41.00 | -1.45% | -2.81 |
2024/11/19 | 2,833.0 | +60.50 | 2.18% | -1.84 |
2024/11/18 | 2,772.5 | +12.00 | 0.43% | -4.24 |
2024/11/15 | 2,760.5 | -12.50 | -0.45% | -5.01 |
2024/11/14 | 2,773.0 | -47.50 | -1.68% | -5.08 |
2024/11/13 | 2,820.5 | -10.50 | -0.37% | -3.89 |
2024/11/12 | 2,831.0 | -50.00 | -1.74% | -3.81 |
2024/11/11 | 2,881.0 | -16.00 | -0.55% | -2.30 |
2024/11/8 | 2,897.0 | +53.50 | 1.88% | -1.90 |
2024/11/7 | 2,843.5 | -25.50 | -0.89% | -3.76 |
2024/11/6 | 2,869.0 | +57.00 | 2.03% | -2.96 |
2024/11/5 | 2,812.0 | +104.50 | 3.86% | -4.92 |
2024/11/1 | 2,707.5 | -167.00 | -5.81% | -8.61 |
2024/10/31 | 2,874.5 | +11.00 | 0.38% | -3.29 |
2024/10/30 | 2,863.5 | -1.00 | -0.03% | -3.65 |
2024/10/29 | 2,864.5 | +27.50 | 0.97% | -3.61 |
2024/10/28 | 2,837.0 | -12.00 | -0.42% | -4.52 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |