※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.69
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/9/30 | 3,605.0 | -35.00 | -0.96% | -4.69 |
2025/9/29 | 3,640.0 | -240.00 | -6.19% | -3.90 |
2025/9/26 | 3,880.0 | +35.00 | 0.91% | 2.33 |
2025/9/25 | 3,845.0 | +0.00 | 0.00% | 1.55 |
2025/9/24 | 3,845.0 | +5.00 | 0.13% | 1.69 |
2025/9/22 | 3,840.0 | +0.00 | 0.00% | 1.70 |
2025/9/19 | 3,840.0 | +5.00 | 0.13% | 1.85 |
2025/9/18 | 3,835.0 | -10.00 | -0.26% | 1.87 |
2025/9/17 | 3,845.0 | +5.00 | 0.13% | 2.29 |
2025/9/16 | 3,840.0 | +20.00 | 0.52% | 2.33 |
2025/9/12 | 3,820.0 | +20.00 | 0.53% | 1.95 |
2025/9/11 | 3,800.0 | -10.00 | -0.26% | 1.63 |
2025/9/10 | 3,810.0 | +0.00 | 0.00% | 2.10 |
2025/9/9 | 3,810.0 | +25.00 | 0.66% | 2.30 |
2025/9/8 | 3,785.0 | +0.00 | 0.00% | 1.88 |
2025/9/5 | 3,785.0 | +10.00 | 0.26% | 2.06 |
2025/9/4 | 3,775.0 | +5.00 | 0.13% | 2.03 |
2025/9/3 | 3,770.0 | +10.00 | 0.27% | 2.11 |
2025/9/2 | 3,760.0 | +15.00 | 0.40% | 2.05 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.14 % |
2 | ディーエムエス | 7.77 % |
3 | エニグモ | 7.14 % |