※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.56
| 連続期間:買いゾーン | 12日 | 12/15〜12/30 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 21日 | 10/6〜11/5 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1/9 | 6,480.0 | -110.00 | -1.67% | 1.56 |
| 2026/1/8 | 6,590.0 | +480.00 | 7.86% | 3.14 |
| 2026/1/7 | 6,110.0 | -170.00 | -2.71% | -4.68 |
| 2026/1/6 | 6,280.0 | +10.00 | 0.16% | -2.87 |
| 2026/1/5 | 6,270.0 | +190.00 | 3.12% | -3.75 |
| 2025/12/30 | 6,080.0 | -100.00 | -1.62% | -7.10 |
| 2025/12/29 | 6,180.0 | +310.00 | 5.28% | -5.55 |
| 2025/12/26 | 5,870.0 | -120.00 | -2.00% | -10.32 |
| 2025/12/25 | 5,990.0 | -110.00 | -1.80% | -8.81 |
| 2025/12/24 | 6,100.0 | +160.00 | 2.69% | -7.23 |
| 2025/12/23 | 5,940.0 | -60.00 | -1.00% | -9.67 |
| 2025/12/22 | 6,000.0 | -100.00 | -1.64% | -9.00 |
| 2025/12/19 | 6,100.0 | +140.00 | 2.35% | -7.80 |
| 2025/12/18 | 5,960.0 | -110.00 | -1.81% | -10.39 |
| 2025/12/17 | 6,070.0 | -130.00 | -2.10% | -9.63 |
| 2025/12/16 | 6,200.0 | -110.00 | -1.74% | -8.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | UTグループ | 79.38 % |
| 2 | NSグループ | 19.68 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.92 % |