※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
9.24
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/4〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 8日 | 8/13〜8/22 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/22 | 271.0 | +2.00 | 0.74% | 9.24 |
2025/8/21 | 269.0 | -4.00 | -1.47% | 9.05 |
2025/8/20 | 273.0 | +3.00 | 1.11% | 11.21 |
2025/8/19 | 270.0 | -2.00 | -0.74% | 10.80 |
2025/8/18 | 272.0 | +0.00 | 0.00% | 12.40 |
2025/8/15 | 272.0 | +0.00 | 0.00% | 13.16 |
2025/8/14 | 272.0 | -6.00 | -2.16% | 13.94 |
2025/8/13 | 278.0 | +43.00 | 18.30% | 17.36 |
2025/8/12 | 235.0 | -5.00 | -2.08% | 0.10 |
2025/8/8 | 240.0 | +0.00 | 0.00% | 2.82 |
2025/8/7 | 240.0 | -3.00 | -1.23% | 2.76 |
2025/8/6 | 243.0 | +1.00 | 0.41% | 4.40 |
2025/8/5 | 242.0 | +3.00 | 1.26% | 4.38 |
2025/8/4 | 239.0 | +1.00 | 0.42% | 3.43 |
2025/8/1 | 238.0 | +3.00 | 1.28% | 3.28 |
2025/7/31 | 235.0 | -1.00 | -0.42% | 2.30 |
2025/7/30 | 236.0 | -2.00 | -0.84% | 2.97 |
2025/7/29 | 238.0 | +1.00 | 0.42% | 4.11 |
2025/7/28 | 237.0 | +0.00 | 0.00% | 4.06 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.94 % |
2 | ディーエムエス | 6.74 % |
3 | 黒田グループ | 6.63 % |