※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.94
連続期間:買いゾーン | 16日 | 2/18〜3/12 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 597.0 | +0.00 | 0.00% | 2.94 |
2025/7/2 | 597.0 | +3.00 | 0.51% | 3.19 |
2025/7/1 | 594.0 | +0.00 | 0.00% | 2.90 |
2025/6/30 | 594.0 | -6.00 | -1.00% | 3.15 |
2025/6/27 | 600.0 | +6.00 | 1.01% | 4.47 |
2025/6/26 | 594.0 | +4.00 | 0.68% | 3.78 |
2025/6/25 | 590.0 | +0.00 | 0.00% | 3.39 |
2025/6/24 | 590.0 | -1.00 | -0.17% | 3.66 |
2025/6/23 | 591.0 | +1.00 | 0.17% | 4.12 |
2025/6/20 | 590.0 | +1.00 | 0.17% | 4.17 |
2025/6/19 | 589.0 | +9.00 | 1.55% | 4.26 |
2025/6/18 | 580.0 | +9.00 | 1.58% | 2.93 |
2025/6/17 | 571.0 | +5.00 | 0.88% | 1.54 |
2025/6/16 | 566.0 | -2.00 | -0.35% | 0.80 |
2025/6/13 | 568.0 | -11.00 | -1.90% | 1.21 |
2025/6/12 | 579.0 | +0.00 | 0.00% | 3.23 |
2025/6/11 | 579.0 | +5.00 | 0.87% | 3.41 |
2025/6/10 | 574.0 | +3.00 | 0.53% | 2.63 |
2025/6/9 | 571.0 | +0.00 | 0.00% | 2.15 |
2025/6/6 | 571.0 | -2.00 | -0.35% | 2.13 |
2025/6/5 | 573.0 | +10.00 | 1.78% | 2.45 |
2025/6/4 | 563.0 | +7.00 | 1.26% | 0.66 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |