※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-7.12
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 1/30〜2/2 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 5日 | 1/13〜1/19 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/2 | 2,271.0 | -49.00 | -2.11% | -7.12 |
| 2026/1/30 | 2,320.0 | -14.00 | -0.60% | -5.26 |
| 2026/1/29 | 2,334.0 | +4.00 | 0.17% | -4.78 |
| 2026/1/28 | 2,330.0 | -73.00 | -3.04% | -4.97 |
| 2026/1/27 | 2,403.0 | -48.00 | -1.96% | -1.97 |
| 2026/1/26 | 2,451.0 | -49.00 | -1.96% | 0.05 |
| 2026/1/23 | 2,500.0 | -27.00 | -1.07% | 2.27 |
| 2026/1/22 | 2,527.0 | +20.00 | 0.80% | 3.50 |
| 2026/1/21 | 2,507.0 | -19.00 | -0.75% | 2.91 |
| 2026/1/20 | 2,526.0 | -77.00 | -2.96% | 4.07 |
| 2026/1/19 | 2,603.0 | -17.00 | -0.65% | 7.59 |
| 2026/1/16 | 2,620.0 | +11.00 | 0.42% | 8.81 |
| 2026/1/15 | 2,609.0 | +17.00 | 0.66% | 8.86 |
| 2026/1/14 | 2,592.0 | +74.00 | 2.94% | 8.72 |
| 2026/1/13 | 2,518.0 | +88.00 | 3.62% | 6.15 |
| 2026/1/9 | 2,430.0 | +1.00 | 0.04% | 2.87 |
| 2026/1/8 | 2,429.0 | -4.00 | -0.16% | 2.99 |
| 2026/1/7 | 2,433.0 | +16.00 | 0.66% | 3.29 |
| 2026/1/6 | 2,417.0 | -16.00 | -0.66% | 2.60 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.49 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.98 % |
| 3 | エニグモ | 7.59 % |