※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.60
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/16 | 2,638.0 | +10.00 | 0.38% | 2.60 |
2025/4/15 | 2,628.0 | -18.00 | -0.68% | 2.37 |
2025/4/14 | 2,646.0 | +33.00 | 1.26% | 3.24 |
2025/4/11 | 2,613.0 | +43.00 | 1.67% | 2.13 |
2025/4/10 | 2,570.0 | +79.00 | 3.17% | 0.69 |
2025/4/9 | 2,491.0 | +6.00 | 0.24% | -2.21 |
2025/4/8 | 2,485.0 | +110.00 | 4.63% | -2.36 |
2025/4/7 | 2,375.0 | -106.00 | -4.27% | -6.52 |
2025/4/4 | 2,481.0 | -33.00 | -1.31% | -2.38 |
2025/4/3 | 2,514.0 | +6.00 | 0.24% | -0.86 |
2025/4/2 | 2,508.0 | -10.00 | -0.40% | -0.85 |
2025/4/1 | 2,518.0 | -36.00 | -1.41% | -0.26 |
2025/3/31 | 2,554.0 | -71.00 | -2.70% | 1.42 |
2025/3/28 | 2,625.0 | -29.00 | -1.09% | 4.54 |
2025/3/27 | 2,654.0 | +39.00 | 1.49% | 6.08 |
2025/3/26 | 2,615.0 | -9.00 | -0.34% | 4.90 |
2025/3/24 | 2,624.0 | +8.00 | 0.31% | 5.19 |
2025/3/21 | 2,616.0 | +0.00 | 0.00% | 4.81 |
2025/3/19 | 2,616.0 | +8.00 | 0.31% | 4.77 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 15.91 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.00 % |
3 | 東洋証券 | 10.94 % |