※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.93
連続期間:買いゾーン | 2日 | 11/1〜11/5 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 3,680.0 | +216.00 | 6.24% | 5.93 |
2024/11/21 | 3,464.0 | +24.00 | 0.70% | -0.20 |
2024/11/20 | 3,440.0 | +21.00 | 0.61% | -1.08 |
2024/11/19 | 3,419.0 | +49.00 | 1.45% | -1.90 |
2024/11/18 | 3,370.0 | -25.00 | -0.74% | -3.50 |
2024/11/15 | 3,395.0 | -137.00 | -3.88% | -3.05 |
2024/11/14 | 3,532.0 | +0.00 | 0.00% | 0.16 |
2024/11/13 | 3,532.0 | -33.00 | -0.93% | 0.53 |
2024/11/12 | 3,565.0 | +40.00 | 1.13% | 1.28 |
2024/11/11 | 3,525.0 | -70.00 | -1.95% | 0.10 |
2024/11/8 | 3,595.0 | +14.00 | 0.39% | 1.98 |
2024/11/7 | 3,581.0 | +51.00 | 1.44% | 1.59 |
2024/11/6 | 3,530.0 | +182.00 | 5.44% | 0.08 |
2024/11/5 | 3,348.0 | -11.00 | -0.33% | -5.13 |
2024/11/1 | 3,359.0 | -124.00 | -3.56% | -5.20 |
2024/10/31 | 3,483.0 | +24.00 | 0.69% | -2.03 |
2024/10/30 | 3,459.0 | -24.00 | -0.69% | -2.79 |
2024/10/29 | 3,483.0 | +64.00 | 1.87% | -2.30 |
2024/10/28 | 3,419.0 | +40.00 | 1.18% | -4.24 |
2024/10/25 | 3,379.0 | -12.00 | -0.35% | -5.56 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |