※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.04
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 9日 | 7/3〜7/15 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 1,034.0 | +6.00 | 0.58% | 3.04 |
| 2025/11/27 | 1,028.0 | +3.00 | 0.29% | 2.64 |
| 2025/11/26 | 1,025.0 | +14.00 | 1.38% | 2.57 |
| 2025/11/25 | 1,011.0 | +10.00 | 1.00% | 1.37 |
| 2025/11/21 | 1,001.0 | -9.00 | -0.89% | 0.57 |
| 2025/11/20 | 1,010.0 | +6.00 | 0.60% | 1.58 |
| 2025/11/19 | 1,004.0 | +7.00 | 0.70% | 1.08 |
| 2025/11/18 | 997.0 | -6.00 | -0.60% | 0.47 |
| 2025/11/17 | 1,003.0 | -14.00 | -1.38% | 1.09 |
| 2025/11/14 | 1,017.0 | -4.00 | -0.39% | 2.49 |
| 2025/11/13 | 1,021.0 | +4.00 | 0.39% | 2.97 |
| 2025/11/12 | 1,017.0 | -5.00 | -0.49% | 2.60 |
| 2025/11/11 | 1,022.0 | -2.00 | -0.20% | 3.13 |
| 2025/11/10 | 1,024.0 | +19.00 | 1.89% | 3.41 |
| 2025/11/7 | 1,005.0 | -11.00 | -1.08% | 1.58 |
| 2025/11/6 | 1,016.0 | +36.00 | 3.67% | 2.73 |
| 2025/11/5 | 980.0 | +0.00 | 0.00% | -0.89 |
| 2025/11/4 | 980.0 | -2.00 | -0.20% | -1.02 |
| 2025/10/31 | 982.0 | +0.00 | 0.00% | -2.74 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.82 % |
| 2 | エニグモ | 7.18 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.13 % |