※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.55
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/9/18 | 1,672.0 | +4.00 | 0.24% | 3.55 |
2025/9/17 | 1,668.0 | -10.00 | -0.60% | 3.57 |
2025/9/16 | 1,678.0 | +24.00 | 1.45% | 4.43 |
2025/9/12 | 1,654.0 | +1.00 | 0.06% | 3.20 |
2025/9/11 | 1,653.0 | -25.00 | -1.49% | 3.34 |
2025/9/10 | 1,678.0 | +2.00 | 0.12% | 4.98 |
2025/9/9 | 1,676.0 | +13.00 | 0.78% | 5.00 |
2025/9/8 | 1,663.0 | +8.00 | 0.48% | 4.47 |
2025/9/5 | 1,655.0 | +12.00 | 0.73% | 4.16 |
2025/9/4 | 1,643.0 | +5.00 | 0.31% | 3.59 |
2025/9/3 | 1,638.0 | +28.00 | 1.74% | 3.41 |
2025/9/2 | 1,610.0 | +15.00 | 0.94% | 1.79 |
2025/9/1 | 1,595.0 | +10.00 | 0.63% | 0.82 |
2025/8/29 | 1,585.0 | +0.00 | 0.00% | 0.17 |
2025/8/28 | 1,585.0 | +12.00 | 0.76% | 0.14 |
2025/8/27 | 1,573.0 | -3.00 | -0.19% | -0.59 |
2025/8/26 | 1,576.0 | +1.00 | 0.06% | -0.38 |
2025/8/25 | 1,575.0 | -1.00 | -0.06% | -0.36 |
2025/8/22 | 1,576.0 | +17.00 | 1.09% | -0.28 |
2025/8/21 | 1,559.0 | -14.00 | -0.89% | -1.27 |
2025/8/20 | 1,573.0 | +8.00 | 0.51% | -0.31 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | ディーエムエス | 7.24 % |
3 | エニグモ | 6.99 % |