※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.77
連続期間:買いゾーン | 4日 | 5/20〜5/23 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 1,727.5 | -4.50 | -0.26% | -1.77 |
2025/10/9 | 1,732.0 | -19.00 | -1.09% | -1.52 |
2025/10/8 | 1,751.0 | -27.00 | -1.52% | -0.43 |
2025/10/7 | 1,778.0 | +13.00 | 0.74% | 1.20 |
2025/10/6 | 1,765.0 | +24.00 | 1.38% | 0.68 |
2025/10/3 | 1,741.0 | +15.50 | 0.90% | -0.54 |
2025/10/2 | 1,725.5 | +5.50 | 0.32% | -1.33 |
2025/10/1 | 1,720.0 | -47.50 | -2.69% | -1.55 |
2025/9/30 | 1,767.5 | -31.00 | -1.72% | 1.27 |
2025/9/29 | 1,798.5 | -36.00 | -1.96% | 3.27 |
2025/9/26 | 1,834.5 | +28.00 | 1.55% | 5.63 |
2025/9/25 | 1,806.5 | +30.50 | 1.72% | 4.35 |
2025/9/24 | 1,776.0 | +28.00 | 1.60% | 2.88 |
2025/9/22 | 1,748.0 | +2.50 | 0.14% | 1.49 |
2025/9/19 | 1,745.5 | -8.50 | -0.48% | 1.53 |
2025/9/18 | 1,754.0 | -9.50 | -0.54% | 2.25 |
2025/9/17 | 1,763.5 | -2.50 | -0.14% | 3.06 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.96 % |
2 | ディーエムエス | 7.85 % |
3 | エニグモ | 7.59 % |