※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.68
連続期間:買いゾーン | 8日 | 10/1〜10/10 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 1,456.5 | -21.00 | -1.42% | -6.68 |
2025/10/9 | 1,477.5 | -2.00 | -0.14% | -5.78 |
2025/10/8 | 1,479.5 | -2.00 | -0.13% | -6.00 |
2025/10/7 | 1,481.5 | -3.50 | -0.24% | -6.14 |
2025/10/6 | 1,485.0 | +3.00 | 0.20% | -6.17 |
2025/10/3 | 1,482.0 | +0.00 | 0.00% | -6.70 |
2025/10/2 | 1,482.0 | -26.00 | -1.72% | -7.05 |
2025/10/1 | 1,508.0 | -21.00 | -1.37% | -5.75 |
2025/9/30 | 1,529.0 | -16.00 | -1.04% | -4.73 |
2025/9/29 | 1,545.0 | -21.50 | -1.37% | -4.13 |
2025/9/26 | 1,566.5 | -4.50 | -0.29% | -3.13 |
2025/9/25 | 1,571.0 | -6.50 | -0.41% | -3.07 |
2025/9/24 | 1,577.5 | -16.00 | -1.00% | -2.86 |
2025/9/22 | 1,593.5 | -17.00 | -1.06% | -2.03 |
2025/9/19 | 1,610.5 | -8.00 | -0.49% | -1.20 |
2025/9/18 | 1,618.5 | +1.50 | 0.09% | -0.97 |
2025/9/17 | 1,617.0 | +2.50 | 0.15% | -1.33 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.96 % |
2 | ディーエムエス | 7.85 % |
3 | エニグモ | 7.59 % |