※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.21
連続期間:買いゾーン | 3日 | 4/15〜4/17 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/16 | 2,370.0 | +41.00 | 1.76% | 6.21 |
2025/5/15 | 2,329.0 | -49.00 | -2.06% | 4.92 |
2025/5/14 | 2,378.0 | -33.00 | -1.37% | 7.76 |
2025/5/13 | 2,411.0 | +61.00 | 2.60% | 9.78 |
2025/5/12 | 2,350.0 | +0.00 | 0.00% | 10.99 |
2025/5/9 | 2,350.0 | +8.00 | 0.34% | 7.41 |
2025/5/8 | 2,342.0 | +77.00 | 3.40% | 7.05 |
2025/5/7 | 2,265.0 | +14.00 | 0.62% | 3.51 |
2025/5/2 | 2,251.0 | -9.00 | -0.40% | 2.78 |
2025/5/1 | 2,260.0 | -31.00 | -1.35% | 2.84 |
2025/4/30 | 2,291.0 | +73.00 | 3.29% | 4.01 |
2025/4/28 | 2,218.0 | +107.00 | 5.07% | 0.55 |
2025/4/25 | 2,111.0 | -30.00 | -1.40% | -4.55 |
2025/4/24 | 2,141.0 | -58.00 | -2.64% | -3.55 |
2025/4/23 | 2,199.0 | +25.00 | 1.15% | -1.30 |
2025/4/22 | 2,174.0 | -36.00 | -1.63% | -2.71 |
2025/4/21 | 2,210.0 | -11.00 | -0.50% | -1.37 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.00 % |
2 | ディーエムエス | 8.08 % |
3 | 西川ゴム工業 | 8.07 % |