※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.77
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 2,588.0 | -19.00 | -0.73% | -0.77 |
2025/10/9 | 2,607.0 | -2.00 | -0.08% | -0.21 |
2025/10/8 | 2,609.0 | +23.00 | 0.89% | -0.30 |
2025/10/7 | 2,586.0 | +8.00 | 0.31% | -1.35 |
2025/10/6 | 2,578.0 | +28.00 | 1.10% | -1.88 |
2025/10/3 | 2,550.0 | +43.00 | 1.72% | -3.22 |
2025/10/2 | 2,507.0 | -54.00 | -2.11% | -5.13 |
2025/10/1 | 2,561.0 | -45.00 | -1.73% | -3.41 |
2025/9/30 | 2,606.0 | -14.00 | -0.53% | -1.96 |
2025/9/29 | 2,620.0 | -4.00 | -0.15% | -1.61 |
2025/9/26 | 2,624.0 | +13.00 | 0.50% | -1.60 |
2025/9/25 | 2,611.0 | -4.00 | -0.15% | -2.23 |
2025/9/24 | 2,615.0 | -16.00 | -0.61% | -2.24 |
2025/9/22 | 2,631.0 | +11.00 | 0.42% | -1.82 |
2025/9/19 | 2,620.0 | -12.00 | -0.46% | -2.36 |
2025/9/18 | 2,632.0 | +2.00 | 0.08% | -2.06 |
2025/9/17 | 2,630.0 | +16.00 | 0.61% | -2.26 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.96 % |
2 | ディーエムエス | 7.85 % |
3 | エニグモ | 7.59 % |