※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.60
連続期間:買いゾーン | 2日 | 10/30〜10/31 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 1,060.0 | -2.00 | -0.19% | -0.60 |
2024/11/21 | 1,062.0 | -13.00 | -1.21% | -0.65 |
2024/11/20 | 1,075.0 | +10.00 | 0.94% | 0.32 |
2024/11/19 | 1,065.0 | +12.00 | 1.14% | -0.78 |
2024/11/18 | 1,053.0 | +4.00 | 0.38% | -2.13 |
2024/11/15 | 1,049.0 | +9.00 | 0.87% | -2.78 |
2024/11/14 | 1,040.0 | -3.00 | -0.29% | -3.91 |
2024/11/13 | 1,043.0 | +2.00 | 0.19% | -3.98 |
2024/11/12 | 1,041.0 | -25.00 | -2.35% | -4.41 |
2024/11/11 | 1,066.0 | +0.00 | 0.00% | -3.70 |
2024/11/8 | 1,066.0 | +0.00 | 0.00% | -2.69 |
2024/11/7 | 1,066.0 | +2.00 | 0.19% | -2.91 |
2024/11/6 | 1,064.0 | +4.00 | 0.38% | -3.32 |
2024/11/5 | 1,060.0 | +0.00 | 0.00% | -3.92 |
2024/11/1 | 1,060.0 | +6.00 | 0.57% | -4.25 |
2024/10/31 | 1,054.0 | +28.00 | 2.73% | -5.25 |
2024/10/30 | 1,026.0 | -46.00 | -4.29% | -8.17 |
2024/10/29 | 1,072.0 | +5.00 | 0.47% | -4.56 |
2024/10/28 | 1,067.0 | -3.00 | -0.28% | -5.32 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |