※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.79
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,451.0 | -10.00 | -0.68% | -2.79 |
2024/11/20 | 1,461.0 | -1.00 | -0.07% | -2.45 |
2024/11/19 | 1,462.0 | -28.00 | -1.88% | -2.70 |
2024/11/18 | 1,490.0 | -1.00 | -0.07% | -1.11 |
2024/11/15 | 1,491.0 | +0.00 | 0.00% | -1.12 |
2024/11/14 | 1,491.0 | +11.00 | 0.74% | -1.19 |
2024/11/13 | 1,480.0 | -1.00 | -0.07% | -2.00 |
2024/11/12 | 1,481.0 | -33.00 | -2.18% | -2.01 |
2024/11/11 | 1,514.0 | +48.00 | 3.27% | -0.12 |
2024/11/8 | 1,466.0 | +0.00 | 0.00% | -2.93 |
2024/11/6 | 1,466.0 | -16.00 | -1.08% | -3.27 |
2024/11/1 | 1,482.0 | +0.00 | 0.00% | -2.28 |
2024/10/30 | 1,482.0 | +16.00 | 1.09% | -2.25 |
2024/10/29 | 1,466.0 | +1.00 | 0.07% | -3.29 |
2024/10/28 | 1,465.0 | -5.00 | -0.34% | -3.40 |
2024/10/25 | 1,470.0 | -49.00 | -3.23% | -3.14 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |