※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.24
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 11日 | 4/10〜4/24 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/6/6 | 13,480.0 | +280.00 | 2.12% | 2.24 |
2025/6/5 | 13,200.0 | -70.00 | -0.53% | 0.14 |
2025/6/4 | 13,270.0 | -80.00 | -0.60% | 0.61 |
2025/6/3 | 13,350.0 | +10.00 | 0.07% | 1.21 |
2025/6/2 | 13,340.0 | -20.00 | -0.15% | 1.05 |
2025/5/30 | 13,360.0 | -120.00 | -0.89% | 1.10 |
2025/5/29 | 13,480.0 | +10.00 | 0.07% | 1.89 |
2025/5/28 | 13,470.0 | -80.00 | -0.59% | 1.72 |
2025/5/27 | 13,550.0 | +120.00 | 0.89% | 2.27 |
2025/5/26 | 13,430.0 | +180.00 | 1.36% | 1.34 |
2025/5/23 | 13,250.0 | +280.00 | 2.16% | -0.15 |
2025/5/22 | 12,970.0 | +120.00 | 0.93% | -2.45 |
2025/5/21 | 12,850.0 | -160.00 | -1.23% | -3.55 |
2025/5/20 | 13,010.0 | -40.00 | -0.31% | -2.59 |
2025/5/19 | 13,050.0 | +210.00 | 1.64% | -2.42 |
2025/5/16 | 12,840.0 | +170.00 | 1.34% | -3.90 |
2025/5/15 | 12,670.0 | -100.00 | -0.78% | -5.09 |
2025/5/14 | 12,770.0 | -150.00 | -1.16% | -4.09 |
2025/5/13 | 12,920.0 | -90.00 | -0.69% | -2.82 |
2025/5/12 | 13,010.0 | -270.00 | -2.03% | -1.92 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.33 % |
2 | ディーエムエス | 7.48 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.44 % |