※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.14
連続期間:買いゾーン | 3日 | 4/4〜4/8 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/6/6 | 3,875.0 | -10.00 | -0.26% | 0.14 |
2025/6/5 | 3,885.0 | +15.00 | 0.39% | 0.42 |
2025/6/4 | 3,870.0 | -5.00 | -0.13% | 0.10 |
2025/6/2 | 3,875.0 | +10.00 | 0.26% | 0.27 |
2025/5/30 | 3,865.0 | +0.00 | 0.00% | 0.05 |
2025/5/28 | 3,865.0 | +15.00 | 0.39% | 0.08 |
2025/5/27 | 3,850.0 | +5.00 | 0.13% | -0.29 |
2025/5/26 | 3,845.0 | -15.00 | -0.39% | -0.38 |
2025/5/23 | 3,860.0 | +5.00 | 0.13% | 0.02 |
2025/5/22 | 3,855.0 | -35.00 | -0.90% | -0.09 |
2025/5/21 | 3,890.0 | -5.00 | -0.13% | 0.83 |
2025/5/20 | 3,895.0 | -5.00 | -0.13% | 0.95 |
2025/5/19 | 3,900.0 | +25.00 | 0.65% | 1.09 |
2025/5/16 | 3,875.0 | -10.00 | -0.26% | 0.52 |
2025/5/15 | 3,885.0 | +0.00 | 0.00% | 0.90 |
2025/5/14 | 3,885.0 | +35.00 | 0.91% | 1.14 |
2025/5/13 | 3,850.0 | -15.00 | -0.39% | 0.29 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.33 % |
2 | ディーエムエス | 7.48 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.44 % |