※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.07
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 890.0 | -6.00 | -0.67% | -2.07 |
| 2025/12/16 | 896.0 | -2.00 | -0.22% | -1.88 |
| 2025/12/15 | 898.0 | +21.00 | 2.39% | -2.10 |
| 2025/12/12 | 877.0 | +0.00 | 0.00% | -4.81 |
| 2025/12/11 | 877.0 | -19.00 | -2.12% | -5.24 |
| 2025/12/10 | 896.0 | -2.00 | -0.22% | -3.61 |
| 2025/12/9 | 898.0 | +4.00 | 0.45% | -3.76 |
| 2025/12/8 | 894.0 | +13.00 | 1.48% | -4.54 |
| 2025/12/5 | 881.0 | -7.00 | -0.79% | -6.28 |
| 2025/12/4 | 888.0 | -2.00 | -0.22% | -5.95 |
| 2025/12/3 | 890.0 | -7.00 | -0.78% | -6.21 |
| 2025/12/2 | 897.0 | -5.00 | -0.55% | -6.00 |
| 2025/12/1 | 902.0 | -9.00 | -0.99% | -5.92 |
| 2025/11/28 | 911.0 | +1.00 | 0.11% | -5.42 |
| 2025/11/27 | 910.0 | +11.00 | 1.22% | -5.86 |
| 2025/11/26 | 899.0 | +5.00 | 0.56% | -7.35 |
| 2025/11/25 | 894.0 | -3.00 | -0.33% | -8.21 |
| 2025/11/21 | 897.0 | +7.00 | 0.79% | -8.22 |
| 2025/11/20 | 890.0 | -3.00 | -0.34% | -9.32 |
| 2025/11/19 | 893.0 | -9.00 | -1.00% | -9.34 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |