※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.73
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/10/16 | 2,301.0 | -3.00 | -0.13% | -0.73 |
2025/10/15 | 2,304.0 | +10.00 | 0.44% | -0.68 |
2025/10/14 | 2,294.0 | -12.00 | -0.52% | -1.18 |
2025/10/10 | 2,306.0 | -14.00 | -0.60% | -0.76 |
2025/10/9 | 2,320.0 | +1.00 | 0.04% | -0.23 |
2025/10/8 | 2,319.0 | +5.00 | 0.22% | -0.29 |
2025/10/7 | 2,314.0 | +9.00 | 0.39% | -0.49 |
2025/10/6 | 2,305.0 | +2.00 | 0.09% | -0.86 |
2025/10/3 | 2,303.0 | +37.00 | 1.63% | -0.98 |
2025/10/2 | 2,266.0 | -28.00 | -1.22% | -2.60 |
2025/10/1 | 2,294.0 | -12.00 | -0.52% | -1.48 |
2025/9/30 | 2,306.0 | -3.00 | -0.13% | -1.00 |
2025/9/29 | 2,309.0 | -58.00 | -2.45% | -0.86 |
2025/9/26 | 2,367.0 | +13.00 | 0.55% | 1.64 |
2025/9/25 | 2,354.0 | -2.00 | -0.08% | 1.15 |
2025/9/24 | 2,356.0 | +31.00 | 1.33% | 1.27 |
2025/9/22 | 2,325.0 | +0.00 | 0.00% | 0.03 |
2025/9/19 | 2,325.0 | +0.00 | 0.00% | 0.06 |
2025/9/18 | 2,325.0 | +12.00 | 0.52% | 0.07 |
2025/9/17 | 2,313.0 | -30.00 | -1.28% | -0.53 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.92 % |
2 | ディーエムエス | 7.96 % |
3 | エニグモ | 7.52 % |