※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.93
連続期間:買いゾーン | 2日 | 8/5〜8/6 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 510.0 | -2.00 | -0.39% | -0.93 |
2024/11/20 | 512.0 | -2.00 | -0.39% | -0.64 |
2024/11/19 | 514.0 | -1.00 | -0.19% | -0.36 |
2024/11/18 | 515.0 | -1.00 | -0.19% | -0.24 |
2024/11/15 | 516.0 | +1.00 | 0.19% | -0.11 |
2024/11/14 | 515.0 | +0.00 | 0.00% | -0.38 |
2024/11/13 | 515.0 | +0.00 | 0.00% | -0.49 |
2024/11/12 | 515.0 | -1.00 | -0.19% | -0.63 |
2024/11/11 | 516.0 | +0.00 | 0.00% | -0.59 |
2024/11/8 | 516.0 | +3.00 | 0.58% | -0.75 |
2024/11/7 | 513.0 | +0.00 | 0.00% | -1.47 |
2024/11/6 | 513.0 | +0.00 | 0.00% | -1.69 |
2024/11/5 | 513.0 | +1.00 | 0.20% | -1.87 |
2024/11/1 | 512.0 | +0.00 | 0.00% | -2.25 |
2024/10/31 | 512.0 | +1.00 | 0.20% | -2.42 |
2024/10/30 | 511.0 | -1.00 | -0.20% | -2.78 |
2024/10/29 | 512.0 | +1.00 | 0.20% | -2.76 |
2024/10/28 | 511.0 | -2.00 | -0.39% | -3.12 |
2024/10/25 | 513.0 | -2.00 | -0.39% | -2.91 |
2024/10/24 | 515.0 | -3.00 | -0.58% | -2.70 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |