※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.13
連続期間:買いゾーン | 4日 | 10/1〜10/6 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/10/20 | 964.0 | +7.00 | 0.73% | -2.13 |
2025/10/17 | 957.0 | -5.00 | -0.52% | -3.04 |
2025/10/16 | 962.0 | -1.00 | -0.10% | -2.75 |
2025/10/15 | 963.0 | +10.00 | 1.05% | -2.85 |
2025/10/14 | 953.0 | +7.00 | 0.74% | -4.04 |
2025/10/10 | 946.0 | -5.00 | -0.53% | -4.94 |
2025/10/9 | 951.0 | +1.00 | 0.11% | -4.64 |
2025/10/8 | 950.0 | -3.00 | -0.31% | -4.94 |
2025/10/7 | 953.0 | +0.00 | 0.00% | -4.83 |
2025/10/6 | 953.0 | +3.00 | 0.32% | -5.01 |
2025/10/3 | 950.0 | -2.00 | -0.21% | -5.50 |
2025/10/2 | 952.0 | -1.00 | -0.10% | -5.49 |
2025/10/1 | 953.0 | -14.00 | -1.45% | -5.56 |
2025/9/30 | 967.0 | -14.00 | -1.43% | -4.36 |
2025/9/29 | 981.0 | -52.00 | -5.03% | -3.12 |
2025/9/26 | 1,033.0 | +5.00 | 0.49% | 1.92 |
2025/9/25 | 1,028.0 | -3.00 | -0.29% | 1.52 |
2025/9/24 | 1,031.0 | -2.00 | -0.19% | 1.88 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.83 % |
2 | ディーエムエス | 7.88 % |
3 | エニグモ | 7.43 % |