※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 3月25日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 8月21日 |
| 0を超えた日 | 10月22日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 10月24日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 752.0 | -15.00 | -1.96% | -14.49 |
| 2026/3/26 | 767.0 | +21.00 | 2.82% | -15.34 |
| 2026/3/25 | 746.0 | +7.00 | 0.95% | -17.69 |
| 2026/3/24 | 739.0 | -17.00 | -2.25% | -18.26 |
| 2026/3/23 | 756.0 | +4.00 | 0.53% | -18.01 |
| 2026/3/19 | 752.0 | +11.00 | 1.48% | -19.14 |
| 2026/3/18 | 741.0 | -9.00 | -1.20% | -19.89 |
| 2026/3/17 | 750.0 | -7.00 | -0.92% | -19.44 |
| 2026/3/16 | 757.0 | -1.00 | -0.13% | -19.50 |
| 2026/3/12 | 758.0 | +8.00 | 1.07% | -19.93 |
| 2026/3/11 | 750.0 | +14.00 | 1.90% | -20.32 |
| 2026/3/10 | 736.0 | -4.00 | -0.54% | -19.72 |
| 2026/3/9 | 740.0 | -37.00 | -4.76% | -17.22 |
| 2026/3/6 | 777.0 | +14.00 | 1.83% | -14.17 |
| 2026/3/5 | 763.0 | +9.00 | 1.19% | -13.83 |
| 2026/3/4 | 754.0 | -25.00 | -3.21% | -11.76 |
| 2026/3/3 | 779.0 | -31.00 | -3.83% | -8.04 |
| 2026/3/2 | 810.0 | -2.00 | -0.25% | -5.72 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| CannaGlobalAcquisitionCor | 0.00% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |