※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月21日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月20日 |
0を超えた日 | 5月19日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月3日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 5,440.0 | -60.00 | -1.09% | 154.50 |
2025/7/2 | 5,500.0 | -270.00 | -4.68% | 201.23 |
2025/7/1 | 5,770.0 | -220.00 | -3.67% | 251.96 |
2025/6/30 | 5,990.0 | +20.00 | 0.34% | 285.64 |
2025/6/27 | 5,970.0 | +70.00 | 1.19% | 302.15 |
2025/6/26 | 5,900.0 | -50.00 | -0.84% | 320.88 |
2025/6/25 | 5,950.0 | -150.00 | -2.46% | 347.13 |
2025/6/24 | 6,100.0 | +120.00 | 2.01% | 370.44 |
2025/6/23 | 5,980.0 | -50.00 | -0.83% | 379.69 |
2025/6/20 | 6,030.0 | -30.00 | -0.50% | 398.10 |
2025/6/19 | 6,060.0 | +40.00 | 0.66% | 411.13 |
2025/6/18 | 6,020.0 | -30.00 | -0.50% | 418.92 |
2025/6/17 | 6,050.0 | +140.00 | 2.37% | 426.89 |
2025/6/16 | 5,910.0 | -20.00 | -0.34% | 427.48 |
2025/6/13 | 5,930.0 | -40.00 | -0.67% | 435.87 |
2025/6/12 | 5,970.0 | +220.00 | 3.83% | 438.07 |
2025/6/11 | 5,750.0 | -30.00 | -0.52% | 430.31 |
2025/6/10 | 5,780.0 | +120.00 | 2.12% | 436.43 |
2025/6/9 | 5,660.0 | -10.00 | -0.18% | 435.10 |
2025/6/6 | 5,670.0 | -30.00 | -0.53% | 439.08 |
2025/6/5 | 5,700.0 | -170.00 | -2.90% | 436.67 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |