※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 11月8日 |
---|---|
デッドクロス日 | 10月15日 |
0を超えた日 | 11月18日 |
---|---|
0を下回った日 | 10月18日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,435.0 | -11.00 | -0.76% | 7.14 |
2024/11/20 | 1,446.0 | -1.00 | -0.07% | 6.34 |
2024/11/19 | 1,447.0 | -4.00 | -0.28% | 4.11 |
2024/11/18 | 1,451.0 | -3.00 | -0.21% | 1.12 |
2024/11/15 | 1,454.0 | +52.00 | 3.71% | -3.12 |
2024/11/14 | 1,402.0 | +6.00 | 0.43% | -8.75 |
2024/11/13 | 1,396.0 | +6.00 | 0.43% | -10.50 |
2024/11/12 | 1,390.0 | -1.00 | -0.07% | -11.97 |
2024/11/11 | 1,391.0 | +0.00 | 0.00% | -13.05 |
2024/11/8 | 1,391.0 | -5.00 | -0.36% | -14.33 |
2024/11/7 | 1,396.0 | +21.00 | 1.53% | -15.73 |
2024/11/6 | 1,375.0 | +2.00 | 0.15% | -17.77 |
2024/11/5 | 1,373.0 | -4.00 | -0.29% | -17.96 |
2024/11/1 | 1,377.0 | -6.00 | -0.43% | -17.79 |
2024/10/31 | 1,383.0 | +2.00 | 0.14% | -17.69 |
2024/10/30 | 1,381.0 | -4.00 | -0.29% | -17.86 |
2024/10/29 | 1,385.0 | +11.00 | 0.80% | -17.61 |
2024/10/28 | 1,374.0 | +11.00 | 0.81% | -17.39 |
2024/10/25 | 1,363.0 | -9.00 | -0.66% | -15.72 |
2024/10/24 | 1,372.0 | -21.00 | -1.51% | -12.20 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |