※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 8月14日 |
---|---|
デッドクロス日 | 10月22日 |
0を超えた日 | 8月29日 |
---|---|
0を下回った日 | 11月18日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,680.0 | +63.00 | 3.90% | -25.30 |
2024/11/20 | 1,617.0 | +9.00 | 0.56% | -24.58 |
2024/11/19 | 1,608.0 | +3.00 | 0.19% | -16.91 |
2024/11/18 | 1,605.0 | -32.00 | -1.95% | -5.90 |
2024/11/15 | 1,637.0 | -155.00 | -8.65% | 8.51 |
2024/11/14 | 1,792.0 | +0.00 | 0.00% | 25.36 |
2024/11/13 | 1,792.0 | -16.00 | -0.88% | 26.51 |
2024/11/12 | 1,808.0 | -1.00 | -0.06% | 30.12 |
2024/11/11 | 1,809.0 | -32.00 | -1.74% | 32.84 |
2024/11/8 | 1,841.0 | -2.00 | -0.11% | 35.78 |
2024/11/7 | 1,843.0 | +45.00 | 2.50% | 35.76 |
2024/11/6 | 1,798.0 | +1.00 | 0.06% | 35.04 |
2024/11/5 | 1,797.0 | -6.00 | -0.33% | 38.26 |
2024/11/1 | 1,803.0 | -32.00 | -1.74% | 41.99 |
2024/10/31 | 1,835.0 | +36.00 | 2.00% | 45.59 |
2024/10/30 | 1,799.0 | -11.00 | -0.61% | 46.29 |
2024/10/29 | 1,810.0 | +1.00 | 0.06% | 50.11 |
2024/10/28 | 1,809.0 | +44.00 | 2.49% | 53.17 |
2024/10/25 | 1,765.0 | -79.00 | -4.28% | 56.50 |
2024/10/24 | 1,844.0 | +89.00 | 5.07% | 64.40 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |