※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 3月14日 |
---|---|
デッドクロス日 | 2月19日 |
0を超えた日 | 1月31日 |
---|---|
0を下回った日 | 2月27日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/7 | 543.0 | -29.00 | -5.07% | -37.48 |
2025/4/4 | 572.0 | -31.00 | -5.14% | -29.94 |
2025/4/3 | 603.0 | -36.00 | -5.63% | -22.84 |
2025/4/2 | 639.0 | -32.00 | -4.77% | -16.60 |
2025/4/1 | 671.0 | -39.00 | -5.49% | -12.03 |
2025/3/31 | 710.0 | +8.00 | 1.14% | -9.25 |
2025/3/28 | 702.0 | +4.00 | 0.57% | -9.60 |
2025/3/27 | 698.0 | -13.00 | -1.83% | -9.02 |
2025/3/26 | 711.0 | -4.00 | -0.56% | -7.72 |
2025/3/25 | 715.0 | +0.00 | 0.00% | -7.28 |
2025/3/24 | 715.0 | -9.00 | -1.24% | -7.03 |
2025/3/21 | 724.0 | -2.00 | -0.28% | -6.56 |
2025/3/19 | 726.0 | -13.00 | -1.76% | -6.76 |
2025/3/18 | 739.0 | -2.00 | -0.27% | -7.12 |
2025/3/17 | 741.0 | -4.00 | -0.54% | -8.82 |
2025/3/14 | 745.0 | +19.00 | 2.62% | -11.07 |
2025/3/13 | 726.0 | -2.00 | -0.27% | -14.18 |
2025/3/12 | 728.0 | +37.00 | 5.35% | -16.08 |
2025/3/11 | 691.0 | -6.00 | -0.86% | -18.35 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 18.54 % |
2 | ダイドーリミテッド | 14.41 % |
3 | 東洋証券 | 12.08 % |