銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東和フードサービス(3329)テクニカル

(10/2)

2,127.0

-6.00(-0.28%)

テクニカル

MACD(10/2)

Loading...
直近
ゴールデンクロス日 6月5日
デッドクロス日 9月9日
直近
0を超えた日 6月11日
0を下回った日 4月28日

MACD/東和フードサービス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/10/2 2,127.0 -6.00 -0.28% 3.61
2025/10/1 2,133.0 +0.00 0.00% 3.96
2025/9/30 2,133.0 -1.00 -0.05% 3.73
2025/9/29 2,134.0 +4.00 0.19% 3.38
2025/9/26 2,130.0 +5.00 0.24% 2.79
2025/9/25 2,125.0 -5.00 -0.23% 2.41
2025/9/24 2,130.0 +4.00 0.19% 2.39
2025/9/22 2,126.0 +5.00 0.24% 1.82
2025/9/19 2,121.0 +1.00 0.05% 1.48
2025/9/18 2,120.0 +5.00 0.24% 1.55
2025/9/17 2,115.0 -2.00 -0.09% 1.69
2025/9/16 2,117.0 +6.00 0.28% 2.38
2025/9/12 2,111.0 -11.00 -0.52% 2.99
2025/9/11 2,122.0 +0.00 0.00% 4.33
2025/9/10 2,122.0 +3.00 0.14% 4.86
2025/9/9 2,119.0 -11.00 -0.52% 5.46
2025/9/8 2,130.0 -8.00 -0.37% 6.46
2025/9/5 2,138.0 +5.00 0.23% 6.52
2025/9/4 2,133.0 +11.00 0.52% 5.69

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性