※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 5月30日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月3日 |
0を超えた日 | 6月11日 |
---|---|
0を下回った日 | 6月6日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 104,800.0 | +200.00 | 0.19% | 765.90 |
2025/7/3 | 104,600.0 | -500.00 | -0.48% | 803.71 |
2025/7/2 | 105,100.0 | +400.00 | 0.38% | 860.65 |
2025/7/1 | 104,700.0 | +200.00 | 0.19% | 870.58 |
2025/6/30 | 104,500.0 | -1100.00 | -1.04% | 911.69 |
2025/6/27 | 105,600.0 | +900.00 | 0.86% | 970.70 |
2025/6/26 | 104,700.0 | +400.00 | 0.38% | 918.92 |
2025/6/25 | 104,300.0 | -900.00 | -0.86% | 930.43 |
2025/6/24 | 105,200.0 | +400.00 | 0.38% | 970.83 |
2025/6/23 | 104,800.0 | +300.00 | 0.29% | 915.44 |
2025/6/20 | 104,500.0 | +0.00 | 0.00% | 872.20 |
2025/6/19 | 104,500.0 | -1400.00 | -1.32% | 834.92 |
2025/6/18 | 105,900.0 | +1200.00 | 1.15% | 774.43 |
2025/6/17 | 104,700.0 | +1700.00 | 1.65% | 544.04 |
2025/6/16 | 103,000.0 | -600.00 | -0.58% | 362.45 |
2025/6/13 | 103,600.0 | +800.00 | 0.78% | 299.70 |
2025/6/12 | 102,800.0 | +500.00 | 0.49% | 153.85 |
2025/6/11 | 102,300.0 | +1000.00 | 0.99% | 44.98 |
2025/6/10 | 101,300.0 | +500.00 | 0.50% | -42.88 |
2025/6/9 | 100,800.0 | -300.00 | -0.30% | -54.39 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |