※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 1月21日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月25日 |
0を超えた日 | 1月23日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月7日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/16 | 1,285.0 | -47.00 | -3.53% | -11.89 |
2025/4/15 | 1,332.0 | -18.00 | -1.33% | -8.92 |
2025/4/14 | 1,350.0 | -6.00 | -0.44% | -9.76 |
2025/4/11 | 1,356.0 | +30.00 | 2.26% | -12.39 |
2025/4/10 | 1,326.0 | +42.00 | 3.27% | -16.04 |
2025/4/9 | 1,284.0 | +2.00 | 0.16% | -17.41 |
2025/4/8 | 1,282.0 | +105.00 | 8.92% | -14.60 |
2025/4/7 | 1,177.0 | -77.00 | -6.14% | -10.62 |
2025/4/4 | 1,254.0 | -48.00 | -3.69% | 5.28 |
2025/4/3 | 1,302.0 | -25.00 | -1.88% | 17.68 |
2025/4/2 | 1,327.0 | -7.00 | -0.52% | 28.33 |
2025/4/1 | 1,334.0 | -48.00 | -3.47% | 38.96 |
2025/3/31 | 1,382.0 | -39.00 | -2.74% | 51.26 |
2025/3/28 | 1,421.0 | -37.00 | -2.54% | 61.30 |
2025/3/27 | 1,458.0 | +7.00 | 0.48% | 69.24 |
2025/3/26 | 1,451.0 | -21.00 | -1.43% | 74.61 |
2025/3/25 | 1,472.0 | -58.00 | -3.79% | 81.11 |
2025/3/21 | 1,530.0 | +17.00 | 1.12% | 86.14 |
2025/3/19 | 1,513.0 | -2.00 | -0.13% | 85.41 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 15.91 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.00 % |
3 | 東洋証券 | 10.94 % |