※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 11月6日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月11日 |
0を超えた日 | 1月5日 |
---|---|
0を下回った日 | 3月22日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 120.0 | +2.00 | 1.69% | -3.66 |
2024/11/20 | 118.0 | +0.00 | 0.00% | -3.85 |
2024/11/19 | 118.0 | +0.00 | 0.00% | -3.83 |
2024/11/18 | 118.0 | +0.00 | 0.00% | -3.74 |
2024/11/15 | 118.0 | -4.00 | -3.28% | -3.56 |
2024/11/14 | 122.0 | +0.00 | 0.00% | -3.04 |
2024/11/13 | 122.0 | -1.00 | -0.81% | -3.28 |
2024/11/12 | 123.0 | +0.00 | 0.00% | -3.22 |
2024/11/11 | 123.0 | +0.00 | 0.00% | -3.20 |
2024/11/8 | 123.0 | -2.00 | -1.60% | -3.13 |
2024/11/7 | 125.0 | -2.00 | -1.57% | -2.98 |
2024/11/6 | 127.0 | +0.00 | 0.00% | -2.95 |
2024/11/5 | 127.0 | +0.00 | 0.00% | -3.07 |
2024/11/1 | 127.0 | -2.00 | -1.55% | -3.17 |
2024/10/31 | 129.0 | +2.00 | 1.57% | -3.25 |
2024/10/30 | 127.0 | +2.00 | 1.60% | -3.50 |
2024/10/29 | 125.0 | +0.00 | 0.00% | -3.56 |
2024/10/28 | 125.0 | +1.00 | 0.81% | -3.37 |
2024/10/25 | 124.0 | -6.00 | -4.62% | -3.08 |
2024/10/24 | 130.0 | +0.00 | 0.00% | -2.57 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |