※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 11月18日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月17日 |
0を超えた日 | 10月11日 |
---|---|
0を下回った日 | 10月17日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 327.0 | +1.00 | 0.31% | -0.51 |
2024/11/21 | 326.0 | -2.00 | -0.61% | -0.48 |
2024/11/20 | 328.0 | -4.00 | -1.20% | -0.33 |
2024/11/19 | 332.0 | +1.00 | 0.30% | -0.33 |
2024/11/18 | 331.0 | +2.00 | 0.61% | -0.72 |
2024/11/15 | 329.0 | +4.00 | 1.23% | -1.11 |
2024/11/14 | 325.0 | -2.00 | -0.61% | -1.38 |
2024/11/13 | 327.0 | +3.00 | 0.93% | -1.29 |
2024/11/12 | 324.0 | +0.00 | 0.00% | -1.35 |
2024/11/11 | 324.0 | -4.00 | -1.22% | -1.11 |
2024/11/8 | 328.0 | -2.00 | -0.61% | -0.76 |
2024/11/7 | 330.0 | +3.00 | 0.92% | -0.72 |
2024/11/6 | 327.0 | -2.00 | -0.61% | -0.85 |
2024/11/5 | 329.0 | -2.00 | -0.60% | -0.71 |
2024/11/1 | 331.0 | -3.00 | -0.90% | -0.70 |
2024/10/31 | 334.0 | -3.00 | -0.89% | -0.90 |
2024/10/30 | 337.0 | -1.00 | -0.30% | -1.43 |
2024/10/29 | 338.0 | +19.00 | 5.96% | -2.39 |
2024/10/28 | 319.0 | +6.00 | 1.92% | -3.68 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |