銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ブロードバンドタワー(3776)テクニカル

(5/30)

146.0

+3.00(2.10%)

テクニカル

MACD(5/30)

直近
ゴールデンクロス日 4月17日
デッドクロス日 2月4日
直近
0を超えた日 5月27日
0を下回った日 2月7日

MACD/ブロードバンドタワー 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/5/30 146.0 +3.00 2.10% 1.07
2025/5/29 143.0 +0.00 0.00% 0.67
2025/5/28 143.0 +1.00 0.70% 0.46
2025/5/27 142.0 +1.00 0.71% 0.19
2025/5/26 141.0 +4.00 2.92% -0.04
2025/5/23 137.0 -5.00 -3.52% -0.24
2025/5/22 142.0 +2.00 1.43% -0.08
2025/5/21 140.0 -1.00 -0.71% -0.37
2025/5/20 141.0 +0.00 0.00% -0.53
2025/5/19 141.0 +1.00 0.71% -0.83
2025/5/16 140.0 +2.00 1.45% -1.19
2025/5/15 138.0 -1.00 -0.72% -1.53
2025/5/14 139.0 +1.00 0.72% -1.73
2025/5/13 138.0 +2.00 1.47% -2.05
2025/5/12 136.0 -1.00 -0.73% -2.33
2025/5/9 137.0 +2.00 1.48% -2.45
2025/5/8 135.0 +0.00 0.00% -2.68
2025/5/7 135.0 +0.00 0.00% -2.73
2025/5/2 135.0 +2.00 1.50% -2.76

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性