※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月11日 |
---|---|
デッドクロス日 | 4月1日 |
0を超えた日 | 3月18日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月4日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 2,056.5 | +66.00 | 3.32% | -12.68 |
2025/4/10 | 1,990.5 | +190.50 | 10.58% | -26.38 |
2025/4/9 | 1,800.0 | -28.50 | -1.56% | -36.68 |
2025/4/8 | 1,828.5 | +82.00 | 4.70% | -29.92 |
2025/4/7 | 1,746.5 | -133.50 | -7.10% | -23.71 |
2025/4/4 | 1,880.0 | -45.50 | -2.36% | -6.94 |
2025/4/3 | 1,925.5 | -19.50 | -1.00% | 0.93 |
2025/4/2 | 1,945.0 | +20.50 | 1.07% | 6.33 |
2025/4/1 | 1,924.5 | -75.50 | -3.77% | 11.23 |
2025/3/31 | 2,000.0 | -27.00 | -1.33% | 19.37 |
2025/3/28 | 2,027.0 | -14.00 | -0.69% | 21.83 |
2025/3/27 | 2,041.0 | -0.50 | -0.02% | 21.94 |
2025/3/26 | 2,041.5 | +1.50 | 0.07% | 20.36 |
2025/3/25 | 2,040.0 | -0.50 | -0.02% | 18.05 |
2025/3/24 | 2,040.5 | +9.50 | 0.47% | 14.98 |
2025/3/21 | 2,031.0 | +13.50 | 0.67% | 10.82 |
2025/3/19 | 2,017.5 | -30.50 | -1.49% | 6.30 |
2025/3/18 | 2,048.0 | -4.50 | -0.22% | 1.79 |
2025/3/17 | 2,052.5 | +131.50 | 6.85% | -7.11 |
2025/3/14 | 1,921.0 | +10.50 | 0.55% | -18.77 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |