※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月16日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月23日 |
0を超えた日 | 5月29日 |
---|---|
0を下回った日 | 6月24日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 1,293.0 | +2.00 | 0.15% | -10.57 |
2025/7/2 | 1,291.0 | +11.00 | 0.86% | -10.38 |
2025/7/1 | 1,280.0 | -12.00 | -0.93% | -9.73 |
2025/6/30 | 1,292.0 | -18.00 | -1.37% | -7.63 |
2025/6/27 | 1,310.0 | +6.00 | 0.46% | -5.98 |
2025/6/26 | 1,304.0 | +18.00 | 1.40% | -5.60 |
2025/6/25 | 1,286.0 | +5.00 | 0.39% | -4.42 |
2025/6/24 | 1,281.0 | -26.00 | -1.99% | -1.00 |
2025/6/23 | 1,307.0 | -30.00 | -2.24% | 3.94 |
2025/6/20 | 1,337.0 | -11.00 | -0.82% | 7.55 |
2025/6/19 | 1,348.0 | -15.00 | -1.10% | 9.08 |
2025/6/18 | 1,363.0 | -12.00 | -0.87% | 9.78 |
2025/6/17 | 1,375.0 | +18.00 | 1.33% | 9.05 |
2025/6/16 | 1,357.0 | +33.00 | 2.49% | 6.67 |
2025/6/13 | 1,324.0 | +5.00 | 0.38% | 5.27 |
2025/6/12 | 1,319.0 | -17.00 | -1.27% | 6.70 |
2025/6/11 | 1,336.0 | +9.00 | 0.68% | 8.87 |
2025/6/10 | 1,327.0 | -13.00 | -0.97% | 9.71 |
2025/6/9 | 1,340.0 | +5.00 | 0.37% | 11.49 |
2025/6/6 | 1,335.0 | -8.00 | -0.60% | 12.23 |
2025/6/5 | 1,343.0 | -11.00 | -0.81% | 13.45 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |